Рентгеновские аппараты постоянного действия NOVATOR
Высокочастотные рентгеновские аппараты NOVATOR
NOVATOR – высокочастотные рентгеновские генераторы постоянного действия для промышленного рентгеновского контроля производства. Производитель: ООО НПЦ «НОВАТОР» (Россия-Китай). Гарантия от производителя:… подробнее
Описание
NOVATOR – высокочастотные рентгеновские генераторы постоянного действия для промышленного рентгеновского контроля производства.
Производитель: ООО НПЦ «НОВАТОР» (Россия-Китай).
Гарантия от производителя: 24 месяца.
Технические характеристики моделей | |||||
Модель рентгеновского аппарата | 220DA | 300DA | 220LA | 300LA | |
Модель рентгеновской трубки (материал) | XT3 металлокерамика | XT5 металлокерамика | XT3(В) металлокерамика | XT5(В) металлокерамика | |
Вид излучения | Направленный | Панорамный | |||
Поток излучения | 40º × 45º | 40º × 45º | 30º × 360º | 30º × 360º | |
Напряжение трубки (кВ) | 80 ÷ 250 | 130 ÷ 300 | 80 ÷ 250 | 130 ÷ 300 | |
Ток трубки (мА) | 1 ÷ 3 | 1 ÷ 3 | 1 ÷ 3 | 1 ÷ 3 | |
Размер фокусного пятна (мм) | 1,5 × 1,5 | 2,0 × 2,0 | 1,0 × 2,5 | 1,0 × 3,5 | |
Охлаждение | воздушное | ||||
Источник питания | АС 180В-260В / 50-60Гц | ||||
Мощность (кВт) | ˃ 2,5 | ||||
Заполнение камеры генератора | изоляционный газ | ||||
Вес (кг) | Генератор излучения | 23 | 29 | 23 | 29 |
Блок управления | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Размер (мм) | Генератор излучения | Ø 280 × 730 | Ø 320 × 770 | Ø 280 × 730 | Ø 320 × 770 |
Блок управления | 400 × 380 × 190 | 400 × 380 × 190 | 400 × 380 × 190 | 400 × 380 × 190 | |
Время задержки экспозиции (мин) | 0 ÷ 9,9 | 0 ÷ 9,9 | 0 ÷ 9,9 | 0 ÷ 9,9 | |
Проникающая способность в Fe (мм) на пленку Kodak AA400 с фокусным расстоянием 600 мм. | D7 = 60, F8 (NDT1200) ≥ 90
время экспозиции 10 минут, Е.О.П. ≥ 2.0. |
D7 = 70, F8 (NDT1200) ≥ 105
время экспозиции 10 минут, Е.О.П. ≥ 2.0. |
D7 = 45, F8 (NDT1200) ≥ 70
время экспозиции 10 минут, Е.О.П. ≥ 2.0. |
D7 = 55, F8 (NDT1200) ≥ 80
время экспозиции 10 минут, Е.О.П. ≥ 2.0. |
|
Время экспозиции (мин) / Цикл экспозиции | 0.1 ÷ 30.0 / 4:1 | 0.1 ÷ 30.0 / 4:1 | 0.1 ÷ 30.0 / 4:1 | 0.1 ÷ 30.0 / 4:1 | |
Диапазон рабочих температур, ºС | -30 ~ +40 |